JAえひめ中央【金融機関コード:8500】
金利は、金利情勢等により月中に見直しさせていただく場合があります。
お借入には、別途保証料が必要です。
基準日:令和6年8月1日
住宅ローン
種別 | 適用金利 | 備考(金利引下げ等) | ||
---|---|---|---|---|
固定金利選択型 | 3年固定 | 0.800% | - | |
5年固定 | 0.900% | - | ||
10年固定 | 1.150% | 最大0.15%の金利引き下げあり | ||
固定金利型 | 最長35年 | - | - | |
変動金利型 | 短プラ連動 | 2.475% | - | |
長プラ連動 | 1.500% |
その他ローン
種別 | 適用金利 | 備考(金利引下げ等) | ||
---|---|---|---|---|
マイカーローン | 固定金利 | 1.800% | 最大0.4%の金利引下げあり | |
変動金利 | 1.800% | 最大0.4%の金利引下げあり | ||
教育ローン | 固定金利 | 1.800% | 最大0.4%の金利引下げあり | |
変動金利 | - | - | ||
多目的ローン | 固定金利 | 5.000% | 最大2.0%の金利引下げあり | |
変動金利 | 4.700% | 最大2.0%の金利引下げあり | ||
リフォームローン | 固定金利 | 1.900% | 最大0.2%の金利引下げあり | |
変動金利 | 短プラ連動 | - | - | |
長プラ連動 | - | - | ||
JA農機ハウスローン | 固定金利 | 1.200% | ※①下記備考欄参照 | |
変動金利 | 1.975% | ※①下記備考欄参照 | ||
JA農業おまかせ資金 | 固定金利 | 1.000% | ※①下記備考欄参照 | |
カードローン | 7.300% | - | ||
営農ローン | 3.500% | - | ||
リバースモーゲージローン | 1.475% | - |
融資手数料
種別 | 料金 |
---|---|
住宅ローン融資手数料 | 110,000円 |
住宅ローン融資手数料(借換手数料のみ) | 110,000円 |
詳しくはJAの融資窓口までお問い合わせください。
備考
※①JA農機ハウスローン・JA農業おまかせ資金は、JAバンク(えひめ)利子補給およびJAバンクえひめ保証料助成対象商品です。詳しくは窓口までお問い合わせください。
※上記の住宅ローン固定金利選択型は、融資手数料定額型の金利となっております。融資手数料定率型の金利は3年:0.55% 5年:0.65% 10年:0.90% となります。
※上記の融資手数料は定額型の手数料となっております。定率型の手数料は融資額×2.2%となります。
JAえひめ中央 ローンセンター
- 住所
- 松山市湊町8丁目120番地1
- お問い合わせ先
- JAえひめ中央 ローンセンター TEL:0120-302-281